ГлавнаяСтихиЛирикаЛюбовная лирика → ИТОГИ СУДЕЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ конкурса № 1 на тему: "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ"

ИТОГИ СУДЕЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ конкурса № 1 на тему: "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ"


  Григорий Кипнис


N1 - 3+3+3+3+3 = 15
N2 - 3+3+3+3+3 = 15
N3 - 2+2+2+2+2 = 10
N4 - 3+2+2+3+3 = 13
N5 - 2+2+2+3+3 = 12
N6 - 4+3+2+2+4 = 15
N7 - 4+3+3+2+3 = 15
N8 - 4+3+4+3+4 = 18
N9 - 4+4+4+4+3 = 19
N10- 4+4+3+3+4 = 18
N11- 4+3+3+3+4 = 17
N12- 4+3+3+3+4 = 17
N13- 3+2+2+2+2 = 11
N14- 4+3+4+4+4 = 19
N15- 3+3+3+3+3 = 15
N16- 4+4+4+4+4 = 20
N17- 4+4+3+4+4 = 19
N18- 3+3+3+3+3 = 15
N19- 4+4+4+4+4+1(бонус - жизненно)= 21
N20- 3+3+3+3+3 = 15
N21- 3+3+3+2+3 = 14
N22- 4+3+3+3+3 = 16
N23- 4+4+4+4+4+1(бонус - реально)= 21
N24- 4+3+3+3+4 = 17
N25- 4+4+4+3+3 = 18
N26- 3+3+3+3+4 = 16
N27- 4+4+4+4+3 = 19
N28- 4+4+4+4+4 = 20
N29- 4+5+5+4+4+1(бонус - исторически,жизненно)= 23
N30- 3+3+3+3+3 = 15
N31- 4+4+3+3+3 = 17
N32- 5+5+5+5+5+1(бонус - философски,жизненно)= 26
N33- 4+3+3+4+4 = 18
N34- 5+5+4+4+4 = 22
N35- 3+3+3+3+3 = 15
 
 
 
 
1. 5 + 4 + 5 + 5 + 4 + 0 = 23
2. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 0 = 20
3. 4 + 4 + 3 + 3 + 5 + 0 = 19
4. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 0 = 25
5. 5 + 5 + 4 + 5 + 5 + 0 = 24
6. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 0 = 20
7. 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 0 = 21
8. 5 + 5 + 4 + 5 + 5 + 0 = 24
9. 5 + 4 + 4 + 3 + 4 + 0 = 20
10. 5 + 5 + 4 + 5 + 5 + 0 = 24
11. 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 0 = 21
12. 5 + 4 + 4 + 5 + 5 + 0 = 23
13. 5 + 4 + 5 + 4 + 5 + 0 = 23
14. 5 + 4 + 4 + 4 + 5 + 0 = 22
15. 5 + 5 + 5 + 4 + 5 + 0 = 24
16. 5 + 3 + 3 + 3 + 4 + 0 = 18
17. 5 + 4 + 4 + 3 + 4 + 0 = 20
18. 5 + 3 + 4 + 4 + 5 + 0 = 21
19. 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 0 = 24
20. 4 + 3 + 4 + 3 + 3 + 0 = 17
21. 5 + 3 + 3 + 2 + 3 + 0 = 16
22. 5 + 4 + 4 + 3 + 4 + 0 = 20
23. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 0 = 25
24. 5 + 3 + 4 + 3 + 4 + 0 = 19
25. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 0 = 20
26. 5 + 4 + 3 + 4 + 5 + 0 = 21
27. 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 0 = 22
28. 5 + 5 + 4 + 3 + 4 + 0 = 21
29. 3 + 4 + 4 + 4 + 4 + 0 = 19
30. 5 + 3 + 3 + 3 + 3 + 0 = 17
31. 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 0 = 21
32. 5 + 3 + 3 + 4 + 3 + 0 = 18
33. 5 + 3 + 3 + 3 + 4 + 0 = 18
34. 5 + 4 + 3 + 4 + 4 + 0 = 20
35. 5 + 4 + 3 + 3 + 4 + 0 = 19
 
 
 
 
 
№1 5 4 4 4 4 ИТОГО 21
№2 3 2 3 3 2 13
№3 3 2 2 2 3 12
№4 2 2 2 3 2 11
№5 3 3 3 3 3 15
№6 3 3 3 3 2 14
№7 3 2 2 2 2 11
№8 3 3 3 3 3 15
№9 3 3 3 3 3 15
№10 3 3 3 2 2 13
№11 3 2 3 3 3 12
№12 3 2 2 2 2 11
№13 3 2 3 2 4 14
№14 5 4 4 5 4 22
№15 4 4 3 4 4 19
№16 3 2 2 3 2 12
№17 3 2 2 2 2 11
№18 2 2 2 2 2 10
№19 2 2 2 3 2 11
№20 3 4 5 4 4 20
№21 2 2 3 2 2 11
№22 3 2 2 3 2 12
№23 3 4 3 4 3 17
№24 2 2 3 2 3 12
№25 2 2 3 2 3 12
№26 3 3 2 3 3 14
№27 2 3 3 3 3 14
№28 3 3 3 2 3 14
№29 3 2 2 2 3 12
№30 3 2 3 2 2 12
№31 3 2 2 2 2 11
№32 3 3 4 3 3 16
№33 3 2 2 2 3 12
№34 5 3 3 4 4 19
№35 3 2 2 2 2 11
 
 
 

© Copyright: Конкурс Поэтических фантазий, 2014

Регистрационный номер №0190214

от 13 февраля 2014

[Скрыть] Регистрационный номер 0190214 выдан для произведения:
  Григорий Кипнис


N1 - 3+3+3+3+3 = 15
N2 - 3+3+3+3+3 = 15
N3 - 2+2+2+2+2 = 10
N4 - 3+2+2+3+3 = 13
N5 - 2+2+2+3+3 = 12
N6 - 4+3+2+2+4 = 15
N7 - 4+3+3+2+3 = 15
N8 - 4+3+4+3+4 = 18
N9 - 4+4+4+4+3 = 19
N10- 4+4+3+3+4 = 18
N11- 4+3+3+3+4 = 17
N12- 4+3+3+3+4 = 17
N13- 3+2+2+2+2 = 11
N14- 4+3+4+4+4 = 19
N15- 3+3+3+3+3 = 15
N16- 4+4+4+4+4 = 20
N17- 4+4+3+4+4 = 19
N18- 3+3+3+3+3 = 15
N19- 4+4+4+4+4+1(бонус - жизненно)= 21
N20- 3+3+3+3+3 = 15
N21- 3+3+3+2+3 = 14
N22- 4+3+3+3+3 = 16
N23- 4+4+4+4+4+1(бонус - реально)= 21
N24- 4+3+3+3+4 = 17
N25- 4+4+4+3+3 = 18
N26- 3+3+3+3+4 = 16
N27- 4+4+4+4+3 = 19
N28- 4+4+4+4+4 = 20
N29- 4+5+5+4+4+1(бонус - исторически,жизненно)= 23
N30- 3+3+3+3+3 = 15
N31- 4+4+3+3+3 = 17
N32- 5+5+5+5+5+1(бонус - философски,жизненно)= 26
N33- 4+3+3+4+4 = 18
N34- 5+5+4+4+4 = 22
N35- 3+3+3+3+3 = 15
 
 
 
 
1. 5 + 4 + 5 + 5 + 4 + 0 = 23
2. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 0 = 20
3. 4 + 4 + 3 + 3 + 5 + 0 = 19
4. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 0 = 25
5. 5 + 5 + 4 + 5 + 5 + 0 = 24
6. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 0 = 20
7. 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 0 = 21
8. 5 + 5 + 4 + 5 + 5 + 0 = 24
9. 5 + 4 + 4 + 3 + 4 + 0 = 20
10. 5 + 5 + 4 + 5 + 5 + 0 = 24
11. 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 0 = 21
12. 5 + 4 + 4 + 5 + 5 + 0 = 23
13. 5 + 4 + 5 + 4 + 5 + 0 = 23
14. 5 + 4 + 4 + 4 + 5 + 0 = 22
15. 5 + 5 + 5 + 4 + 5 + 0 = 24
16. 5 + 3 + 3 + 3 + 4 + 0 = 18
17. 5 + 4 + 4 + 3 + 4 + 0 = 20
18. 5 + 3 + 4 + 4 + 5 + 0 = 21
19. 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 0 = 24
20. 4 + 3 + 4 + 3 + 3 + 0 = 17
21. 5 + 3 + 3 + 2 + 3 + 0 = 16
22. 5 + 4 + 4 + 3 + 4 + 0 = 20
23. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 0 = 25
24. 5 + 3 + 4 + 3 + 4 + 0 = 19
25. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 0 = 20
26. 5 + 4 + 3 + 4 + 5 + 0 = 21
27. 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 0 = 22
28. 5 + 5 + 4 + 3 + 4 + 0 = 21
29. 3 + 4 + 4 + 4 + 4 + 0 = 19
30. 5 + 3 + 3 + 3 + 3 + 0 = 17
31. 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 0 = 21
32. 5 + 3 + 3 + 4 + 3 + 0 = 18
33. 5 + 3 + 3 + 3 + 4 + 0 = 18
34. 5 + 4 + 3 + 4 + 4 + 0 = 20
35. 5 + 4 + 3 + 3 + 4 + 0 = 19
 
 
 
 
 
№1 5 4 4 4 4 ИТОГО 21
№2 3 2 3 3 2 13
№3 3 2 2 2 3 12
№4 2 2 2 3 2 11
№5 3 3 3 3 3 15
№6 3 3 3 3 2 14
№7 3 2 2 2 2 11
№8 3 3 3 3 3 15
№9 3 3 3 3 3 15
№10 3 3 3 2 2 13
№11 3 2 3 3 3 12
№12 3 2 2 2 2 11
№13 3 2 3 2 4 14
№14 5 4 4 5 4 22
№15 4 4 3 4 4 19
№16 3 2 2 3 2 12
№17 3 2 2 2 2 11
№18 2 2 2 2 2 10
№19 2 2 2 3 2 11
№20 3 4 5 4 4 20
№21 2 2 3 2 2 11
№22 3 2 2 3 2 12
№23 3 4 3 4 3 17
№24 2 2 3 2 3 12
№25 2 2 3 2 3 12
№26 3 3 2 3 3 14
№27 2 3 3 3 3 14
№28 3 3 3 2 3 14
№29 3 2 2 2 3 12
№30 3 2 3 2 2 12
№31 3 2 2 2 2 11
№32 3 3 4 3 3 16
№33 3 2 2 2 3 12
№34 5 3 3 4 4 19
№35 3 2 2 2 2 11
 
 
 
 
Рейтинг: 0 270 просмотров
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!