ГлавнаяСтихиЛирикаГражданская лирика → ИТОГИ СУДЕЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ конкурса №5 на тему "ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ"

ИТОГИ СУДЕЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ конкурса №5 на тему "ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ"

 
 
 1. 5-5-5-5-5-5=30
2. - 5-3-4-4-3-4=23
3. - 5-3-4-4-4-3=23
4.- 4-4-3-4-3-3=21
5. - 5-3-4-3-3-3=21
6. 3-3-3-3-3-3=18
7. -5-4-5-4-5-5=28
8. - 5-5-5-4-5-5=29
9.- 5-5-5-5-5-5=30
10. -5-4-5-5-5-5=30
11. -5-4-5-4-4-5=27
12- 5-5-5-5-5-3=28
13. -5-4-5-5-5-5=29
14. -5-4-4-5-5-4=27
15. -5-5-5-4-4-4=27
16. -5-5-5-5-5-5=30
17. -5-5-5-5-5-5=30
18. -5-5-5-5-5-5=30
19. -5-4-4-4-4-4=25
20 -5-4-5-5-5-4=28
21. -5-4-4-4-4-4=25
22.- 5-5-5-5-5-5=30
23.- 5-5-5-5-5-5=30 (лучший песенный текст на школьную тему)
24. –5-4-5-5-5-4=28
25. –5-5-5-5-5-5=30
26. –5-5-5-5-5-5=30
27. –5-5-5-5-5-5=30
28. –5-4-4-4-4-4=25
29. –5-4-4-4-4-4=25
30. –5-4-5-5-5-4=28
31. 5-4-4-4-5-4=26
32. –5-3-4-3-4-3=22
33. –5-3-3-3-3-3=20
34. –5-4-4-4-4-4=25
35. –5-4-4-4-4-4=25
36. –5-5-5-5-5-5=30
37. –5-5-5-5-5-5=30
38. –5-5-5-5-4-4=28
39. –5-4-4-4-4-4=25
------------------------------------
 
№ 1. 5 + 4 + 4 + 4 + 3 + 4 = 24
№ 2. 1 + 3 + 4 + 4+ 3 + 3 = 18
№ 3. 5 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 = 22
№ 4. 1 + 4 + 5 + 4 + 5 + 3 = 22
№ 5. 2 + 4 + 4 + 4 + 5 + 4 = 23
№ 6. 1 + 3 + 3 + 4 + 3 + 4 = 18
№ 7. 1 + 4 + 4 + 4 + 3 + 5 = 21
№ 8. 1 + 4 + 4 + 4 + 4 + 5 = 22
№ 9. 5 + 4 + 4 + 3 + 4 + 5 = 25
№ 10. 5 + 4 + 5 + 4 + 3 + 5 = 26
№ 11. 2 + 5 + 5 + 4 + 5 + 5 = 26
№ 12. 2 + 4 + 4 + 3 + 4 + 5 = 22
№ 13. 5 + 4 + 4 + 5 + 3 + 5 = 26
№ 14. 2 + 4 + 5 + 5 + 4 + 5 = 25
№ 15. 2 + 4 + 5 + 5 + 4 + 5 = 25
№ 16. 5 + 5 + 4 + 5 + 4 + 5 = 28
№ 17. 2 + 4 + 5 + 4 + 5 + 5 = 25
№ 18. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 (лучший поэт-песенник)
№ 19. 5 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 = 29
№ 20. 5 + 4 + 5 + 4 + 5 + 4 = 27
№ 21. 5 + 4 + 5 + 4 + 4 + 4 = 26
№ 22. 5 + 4 + 5 + 4 + 3 + 4 = 25
№ 23. 5 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 = 29
№ 24. 4 + 3 + 3 + 3 + 2 + 4 = 19
№ 25. 5 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 = 29
№ 26. 5 + 4 + 4 + 5 + 4 + 4 = 26
№ 27. 5 + 4 + 5 + 4 + 5 + 5 = 28
№ 28. 5 + 3 + 4 + 5 + 4 + 5 = 26
№ 29. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 = 29
№ 30. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 = 29
№ 31. 5 + 4 + 5 + 4 + 3 + 4 = 25
№ 32. 5 + 3 + 4 + 3 + 3 + 4 = 22
№ 33. 5 + 5 + 4 + 5 + 5 + 5 = 29
№ 34. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30!(лучший поэт-песенник)
№ 35. 5 + 3 + 4 + 3 + 3 + 4 = 22
№ 36. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 (лучший поэт-песенник)
№ 37. 5 + 4 + 4 + 5 + 4 + 5 = 27
№ 38. 5 + 4 + 4 + 5 + 4 + 5 = 27
№ 39. 5 + 4 + 4 + 5 + 4 + 4 = 26
 -----------------------------------------------

1 4 4 4 4 4 3 =23
2 4 3 4 4 4 5= 24
3 3 3 4 2 3 3= 18
4 3 4 3 3 2 2= 17
5 2 3 3 3 2 2 =15
6 1 2 1 1 1 1 =7
7 3 3 2 3 2 1 =14
8 2 3 3 2 2 2 =14
9 2 2 2 3 2 1 =12
10 2 2 3 3 2 1= 13
11 1 3 3 3 2 1 =13
12 1 3 3 3 2 1 =13
13 3 3 3 3 2 2 =15
14 1 3 3 3 2 2 =14
15 2 3 3 2 2 3 =15
16 3 3 4 3 3 3 =19
17 3 4 4 4 4 4 =23
18 3 3 4 2 3 3 =18
19 3 3 4 4 3 2 =19
20 3 4 3 3 4 3 =20

21 3 3 3 2 2 2 =15
22 3 2 3 2 2 2 =14
23 3 4 3 4 3 4 =21
24 3 3 3 3 3 2 =17
25 4 4 4 4 3 4 =23
26 4 3 3 3 3 4 =20
27 3 3 4 3 3 3 =19
28 2 2 2 2 2 2 =12
29 3 3 3 3 2 2 =16
30 3 3 3 3 2 3 =17
31 3 3 3 2 2 2 =15
32 3 3 3 2 3 2 =16
33 2 2 3 2 3 2 =14

34 4 4 5 4 5 5 =27(Лучший поэт песенник)
35 3 2 2 2 2 2 =13
36 3 2 3 4 2 2 =16
37 3 3 3 4 2 2 =17
38 4 4 4 4 3 2 =21
39 4 3 4 3 4 2 =20 
 
 
 
 
 
 

© Copyright: Конкурс Поэтических фантазий, 2014

Регистрационный номер №0218982

от 4 июня 2014

[Скрыть] Регистрационный номер 0218982 выдан для произведения:
 
 
 1. 5-5-5-5-5-5=30
2. - 5-3-4-4-3-4=23
3. - 5-3-4-4-4-3=23
4.- 4-4-3-4-3-3=21
5. - 5-3-4-3-3-3=21
6. 3-3-3-3-3-3=18
7. -5-4-5-4-5-5=28
8. - 5-5-5-4-5-5=29
9.- 5-5-5-5-5-5=30
10. -5-4-5-5-5-5=30
11. -5-4-5-4-4-5=27
12- 5-5-5-5-5-3=28
13. -5-4-5-5-5-5=29
14. -5-4-4-5-5-4=27
15. -5-5-5-4-4-4=27
16. -5-5-5-5-5-5=30
17. -5-5-5-5-5-5=30
18. -5-5-5-5-5-5=30
19. -5-4-4-4-4-4=25
20 -5-4-5-5-5-4=28
21. -5-4-4-4-4-4=25
22.- 5-5-5-5-5-5=30
23.- 5-5-5-5-5-5=30 (лучший песенный текст на школьную тему)
24. –5-4-5-5-5-4=28
25. –5-5-5-5-5-5=30
26. –5-5-5-5-5-5=30
27. –5-5-5-5-5-5=30
28. –5-4-4-4-4-4=25
29. –5-4-4-4-4-4=25
30. –5-4-5-5-5-4=28
31. 5-4-4-4-5-4=26
32. –5-3-4-3-4-3=22
33. –5-3-3-3-3-3=20
34. –5-4-4-4-4-4=25
35. –5-4-4-4-4-4=25
36. –5-5-5-5-5-5=30
37. –5-5-5-5-5-5=30
38. –5-5-5-5-4-4=28
39. –5-4-4-4-4-4=25
------------------------------------
 
№ 1. 5 + 4 + 4 + 4 + 3 + 4 = 24
№ 2. 1 + 3 + 4 + 4+ 3 + 3 = 18
№ 3. 5 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 = 22
№ 4. 1 + 4 + 5 + 4 + 5 + 3 = 22
№ 5. 2 + 4 + 4 + 4 + 5 + 4 = 23
№ 6. 1 + 3 + 3 + 4 + 3 + 4 = 18
№ 7. 1 + 4 + 4 + 4 + 3 + 5 = 21
№ 8. 1 + 4 + 4 + 4 + 4 + 5 = 22
№ 9. 5 + 4 + 4 + 3 + 4 + 5 = 25
№ 10. 5 + 4 + 5 + 4 + 3 + 5 = 26
№ 11. 2 + 5 + 5 + 4 + 5 + 5 = 26
№ 12. 2 + 4 + 4 + 3 + 4 + 5 = 22
№ 13. 5 + 4 + 4 + 5 + 3 + 5 = 26
№ 14. 2 + 4 + 5 + 5 + 4 + 5 = 25
№ 15. 2 + 4 + 5 + 5 + 4 + 5 = 25
№ 16. 5 + 5 + 4 + 5 + 4 + 5 = 28
№ 17. 2 + 4 + 5 + 4 + 5 + 5 = 25
№ 18. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 (лучший поэт-песенник)
№ 19. 5 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 = 29
№ 20. 5 + 4 + 5 + 4 + 5 + 4 = 27
№ 21. 5 + 4 + 5 + 4 + 4 + 4 = 26
№ 22. 5 + 4 + 5 + 4 + 3 + 4 = 25
№ 23. 5 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 = 29
№ 24. 4 + 3 + 3 + 3 + 2 + 4 = 19
№ 25. 5 + 4 + 5 + 5 + 5 + 5 = 29
№ 26. 5 + 4 + 4 + 5 + 4 + 4 = 26
№ 27. 5 + 4 + 5 + 4 + 5 + 5 = 28
№ 28. 5 + 3 + 4 + 5 + 4 + 5 = 26
№ 29. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 = 29
№ 30. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 = 29
№ 31. 5 + 4 + 5 + 4 + 3 + 4 = 25
№ 32. 5 + 3 + 4 + 3 + 3 + 4 = 22
№ 33. 5 + 5 + 4 + 5 + 5 + 5 = 29
№ 34. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30!(лучший поэт-песенник)
№ 35. 5 + 3 + 4 + 3 + 3 + 4 = 22
№ 36. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 (лучший поэт-песенник)
№ 37. 5 + 4 + 4 + 5 + 4 + 5 = 27
№ 38. 5 + 4 + 4 + 5 + 4 + 5 = 27
№ 39. 5 + 4 + 4 + 5 + 4 + 4 = 26
 -----------------------------------------------

1 4 4 4 4 4 3 =23
2 4 3 4 4 4 5= 24
3 3 3 4 2 3 3= 18
4 3 4 3 3 2 2= 17
5 2 3 3 3 2 2 =15
6 1 2 1 1 1 1 =7
7 3 3 2 3 2 1 =14
8 2 3 3 2 2 2 =14
9 2 2 2 3 2 1 =12
10 2 2 3 3 2 1= 13
11 1 3 3 3 2 1 =13
12 1 3 3 3 2 1 =13
13 3 3 3 3 2 2 =15
14 1 3 3 3 2 2 =14
15 2 3 3 2 2 3 =15
16 3 3 4 3 3 3 =19
17 3 4 4 4 4 4 =23
18 3 3 4 2 3 3 =18
19 3 3 4 4 3 2 =19
20 3 4 3 3 4 3 =20

21 3 3 3 2 2 2 =15
22 3 2 3 2 2 2 =14
23 3 4 3 4 3 4 =21
24 3 3 3 3 3 2 =17
25 4 4 4 4 3 4 =23
26 4 3 3 3 3 4 =20
27 3 3 4 3 3 3 =19
28 2 2 2 2 2 2 =12
29 3 3 3 3 2 2 =16
30 3 3 3 3 2 3 =17
31 3 3 3 2 2 2 =15
32 3 3 3 2 3 2 =16
33 2 2 3 2 3 2 =14

34 4 4 5 4 5 5 =27(Лучший поэт песенник)
35 3 2 2 2 2 2 =13
36 3 2 3 4 2 2 =16
37 3 3 3 4 2 2 =17
38 4 4 4 4 3 2 =21
39 4 3 4 3 4 2 =20 
 
 
 
 
 
 
 
Рейтинг: 0 562 просмотра
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!