ИТОГИ КОНКУРСА №41!
23 апреля 2017 -
Конкурсная площадка "Выбираем! Пишем!"
КОНКУРС №41 ЗАВЕРШЕН!!!
СПАСИБО ВСЕМ, КТО БЫЛ С НАМИ! СПАСИБО ЗА ВАШЕ ТЕПЛОЕ ВНИМАНИЕ!
Итоги следующие:
1 место
Анна Головина, Анатолий Шевченко
2 место
Серж Хан, Анна Головина
3место
Ларьяна, Галина Ключникова
4место
Галина Ключникова, НаталияСуханова(дважды) Светлана Ефимова,
Евгения Пашина, Анна Головина, Лаура, Петр Казакевич (дважды), Ларьяна.
5место
Серж Хан, Татьяна Кравец, Лаура.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Всем спасибо за теплое внимание, жду Вас в следующем конкурсе!
с любовью и теплом Ваша Лаура...
КОНКУРСНЫЕ ТАБЛИЦЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
НОМИНАЦИЯ №1
1 | Анна Головина | 1+1+1+1+1+1+1+1+1+ | 9 |
2 | .Серж Хан | 1+1+1+1+ | 4 |
3 | .Любовь Хлебникова | 1+ | 1 |
4 | .Галина Ключникова | 1+1+1+1+1+ | 5 |
5. | Татьяна Кравец | 1+ | 1 |
6 | .Владимир Канюков | 1+1+ | 2 |
7 | .Анатолий Шевченко | 0 | |
8 | .Наталия Суханова | 1+1+1+1+1+ | 5 |
9 | .Орест Мищанчук | 1+1+1+ | 3 |
10. | Ларьяна | 1+1+ | 2 |
11. | Светлана Ефимова | 1+1+1+1+1+ | 5 |
12. | Елена Можарова | 0 | |
13. | Анна Гирик | 1+1+1+ | 3 |
НОМИНАЦИЯ №2 | |||
14 | .Анна Головина | 1+1+1+1+1+1+1+ | 7 |
15 | .Серж Хан | 1+1+1+ | 3 |
16 | .Евгения Пашина | 1+1+1+1+1+ | 5 |
17. | Любовь Хлебникова | 1+ | 1 |
18. | Дмитрий Смирнов | 1+ | 1 |
19. | Галина Ключникова | 1+1+1+1+1+1+1+ | 7 |
20 | .Ларьяна | 1+1+1+1+1+1+ | 6 |
21 | .Татьяна Кравец | 1+1+1+1+ | 4 |
22 | .Анатолий Шевченко | 1+1+1+1+1+1+1+1+1+ | 9 |
23. | Владимир Канюков | 1+1+ | 2 |
24 | .Лаура | 1+1+1+ | 3 |
25 | .Наталия Суханова | 1+1+1+1+1+ | 5 |
26 | .Светлана Ефимова | 1+1+1+ | 3 |
27 | .Елена Можарова | 1+1+1+ | 3 |
НОМИНАЦИЯ№3 | |||
28 | .Анна Головина | 1+1+1+1+1+ | 5 |
29 | .Любовь Хлебникова | 1+ | 1 |
30 | .Дмитрий Смирнов | 0 | |
31 | .Галина Ключникова | 1+1+1+1+1+1+ | 6 |
32 | .Татьяна Кравец | 1+1+1+ | 3 |
33 | .Владимир Канюков | 1+ | 1 |
34. | Лаура | 1+1+1+1+1+ | 5 |
35. | Орест Мищанчук | 0 | |
36. | Елена Можарова | 1+ | 1 |
37 | .Анна Гирик | 1+1+ | 2 |
38 | .Петр Казакевич | 1+1+1+1+1+ | 5 |
НОМИНАЦИЯ №4 | |||
39 | .Анна Головина | 1+ | 1 |
40. | Евгения Пашина | 1+1+ | 2 |
41 | .Любовь Хлебникова | 1+1+ | 2 |
42 | .Галина Ключникова | 1+1+1+ | 3 |
43 | .Ларьяна | 1+1+1+1+1+ | 5 |
44 | .Татьяна Кравец | 1+1+1+1+ | 4 |
45. | Владимир Канюков | 1+1+ | 2 |
46 | .Лаура | 1+1+1+1+ | 4 |
47 | .Светлана Ефимова | 1+1+1+ | 3 |
48 | .Петр Казакевич | 1+1+1+1+1+ | 5 |
СПИСОК УЧАСТНИКОВ И ГОЛОСОВ:
1 | .Анна Головина | 2,4,6,9,22,24,25,43,44,46 |
2 | .Серж Хан | 1,11,14,19,20,24,28,38,39,43 |
3 | .Евгения Пашина | 15,19,20,21,24,25,26,32,47,48 |
4 | .Любовь Хлебникова | 1,8,11,13,22,25,27,31,33,44 |
5. | Дмитрий Смирнов | 1,5,10,15,19,26,28,31,38,43. |
6. | Галина Ключникова | 1,14,23,27,32,34,38,43,46,47 |
7 | .Ларьяна | 11,13,16,18,22,34,37,41,45,46 |
8 | .Татьяна Кравец | 1,4,8,16,19,22,31,37,40,48 |
9 | .Владимир Канюков | 2,8,16,20,21,25,31,41,42,44 |
10 | .Анатолий Шевченко | 1,2,4,8,10,20,22,25,28,48. |
11 | .Лаура | н/г |
12 | .Наталия Суханова | 1,9,11,14,16,22,31,43,45,48. |
13 | .Орест Мищанчук | 2,6,14,16,20,26,28,34,36,42 |
14 | .Светлана Ефимова | 1,9,14,15,19,20,21,23,28,46 |
15 | .Елена Можарова | 1,4,11,14,19,31,38,43,46,48. |
16 | .Анна Гирик | 1,3,14,19,22,27,29,38,42,47 |
17 | .Петр Казакевич | 4, 8, 13, 17, 21, 22, 32, 34, 40, 44 |
© Copyright: Конкурсная площадка "Выбираем! Пишем!", 2017
Регистрационный номер №0383235
от 23 апреля 2017
[Скрыть]
Регистрационный номер 0383235 выдан для произведения:
КОНКУРС №41 ЗАВЕРШЕН!!!
СПАСИБО ВСЕМ, КТО БЫЛ С НАМИ! СПАСИБО ЗА ВАШЕ ТЕПЛОЕ ВНИМАНИЕ!
Итоги следующие:
1 место
Анна Головина, Анатолий Шевченко
2 место
Серж Хан, Анна Головина
3место
Ларьяна, Галина Ключникова
4место
Галина Ключникова, НаталияСуханова(дважды) Светлана Ефимова,
Евгения Пашина, Анна Головина, Лаура, Петр Казакевич (дважды), Ларьяна.
5место
Серж Хан, Татьяна Кравец, Лаура.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Всем спасибо за теплое внимание, жду Вас в следующем конкурсе!
с любовью и теплом Ваша Лаура...
КОНКУРСНЫЕ ТАБЛИЦЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
НОМИНАЦИЯ №1
1 | Анна Головина | 1+1+1+1+1+1+1+1+1+ | 9 |
2 | .Серж Хан | 1+1+1+1+ | 4 |
3 | .Любовь Хлебникова | 1+ | 1 |
4 | .Галина Ключникова | 1+1+1+1+1+ | 5 |
5. | Татьяна Кравец | 1+ | 1 |
6 | .Владимир Канюков | 1+1+ | 2 |
7 | .Анатолий Шевченко | 0 | |
8 | .Наталия Суханова | 1+1+1+1+1+ | 5 |
9 | .Орест Мищанчук | 1+1+1+ | 3 |
10. | Ларьяна | 1+1+ | 2 |
11. | Светлана Ефимова | 1+1+1+1+1+ | 5 |
12. | Елена Можарова | 0 | |
13. | Анна Гирик | 1+1+1+ | 3 |
НОМИНАЦИЯ №2 | |||
14 | .Анна Головина | 1+1+1+1+1+1+1+ | 7 |
15 | .Серж Хан | 1+1+1+ | 3 |
16 | .Евгения Пашина | 1+1+1+1+1+ | 5 |
17. | Любовь Хлебникова | 1+ | 1 |
18. | Дмитрий Смирнов | 1+ | 1 |
19. | Галина Ключникова | 1+1+1+1+1+1+1+ | 7 |
20 | .Ларьяна | 1+1+1+1+1+1+ | 6 |
21 | .Татьяна Кравец | 1+1+1+1+ | 4 |
22 | .Анатолий Шевченко | 1+1+1+1+1+1+1+1+1+ | 9 |
23. | Владимир Канюков | 1+1+ | 2 |
24 | .Лаура | 1+1+1+ | 3 |
25 | .Наталия Суханова | 1+1+1+1+1+ | 5 |
26 | .Светлана Ефимова | 1+1+1+ | 3 |
27 | .Елена Можарова | 1+1+1+ | 3 |
НОМИНАЦИЯ№3 | |||
28 | .Анна Головина | 1+1+1+1+1+ | 5 |
29 | .Любовь Хлебникова | 1+ | 1 |
30 | .Дмитрий Смирнов | 0 | |
31 | .Галина Ключникова | 1+1+1+1+1+1+ | 6 |
32 | .Татьяна Кравец | 1+1+1+ | 3 |
33 | .Владимир Канюков | 1+ | 1 |
34. | Лаура | 1+1+1+1+1+ | 5 |
35. | Орест Мищанчук | 0 | |
36. | Елена Можарова | 1+ | 1 |
37 | .Анна Гирик | 1+1+ | 2 |
38 | .Петр Казакевич | 1+1+1+1+1+ | 5 |
НОМИНАЦИЯ №4 | |||
39 | .Анна Головина | 1+ | 1 |
40. | Евгения Пашина | 1+1+ | 2 |
41 | .Любовь Хлебникова | 1+1+ | 2 |
42 | .Галина Ключникова | 1+1+1+ | 3 |
43 | .Ларьяна | 1+1+1+1+1+ | 5 |
44 | .Татьяна Кравец | 1+1+1+1+ | 4 |
45. | Владимир Канюков | 1+1+ | 2 |
46 | .Лаура | 1+1+1+1+ | 4 |
47 | .Светлана Ефимова | 1+1+1+ | 3 |
48 | .Петр Казакевич | 1+1+1+1+1+ | 5 |
СПИСОК УЧАСТНИКОВ И ГОЛОСОВ:
1 | .Анна Головина | 2,4,6,9,22,24,25,43,44,46 |
2 | .Серж Хан | 1,11,14,19,20,24,28,38,39,43 |
3 | .Евгения Пашина | 15,19,20,21,24,25,26,32,47,48 |
4 | .Любовь Хлебникова | 1,8,11,13,22,25,27,31,33,44 |
5. | Дмитрий Смирнов | 1,5,10,15,19,26,28,31,38,43. |
6. | Галина Ключникова | 1,14,23,27,32,34,38,43,46,47 |
7 | .Ларьяна | 11,13,16,18,22,34,37,41,45,46 |
8 | .Татьяна Кравец | 1,4,8,16,19,22,31,37,40,48 |
9 | .Владимир Канюков | 2,8,16,20,21,25,31,41,42,44 |
10 | .Анатолий Шевченко | 1,2,4,8,10,20,22,25,28,48. |
11 | .Лаура | н/г |
12 | .Наталия Суханова | 1,9,11,14,16,22,31,43,45,48. |
13 | .Орест Мищанчук | 2,6,14,16,20,26,28,34,36,42 |
14 | .Светлана Ефимова | 1,9,14,15,19,20,21,23,28,46 |
15 | .Елена Можарова | 1,4,11,14,19,31,38,43,46,48. |
16 | .Анна Гирик | 1,3,14,19,22,27,29,38,42,47 |
17 | .Петр Казакевич | 4, 8, 13, 17, 21, 22, 32, 34, 40, 44 |
Рейтинг: +6
489 просмотров
Комментарии (1)
Лаура baitassova # 23 апреля 2017 в 14:38 +1 | ||
|